Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of iGaging
Professional Tool, Precision, and the best of both worlds 2 in 1 Digital & Analog Micrometer.
clear, easy-to-read LCD display, accurate up to 0.00016”. Hardened and ground spindle with carbide anvil ensure durability and accuracy. Comes in a padded case with adjustment wrench, instructions booklet, and extra battery.
Features:
Model | 35-065-025-i, 35-065-050-i, 35-065-075-i, 35-065-100-i |
---|---|
Sizes | 0-25mm (0-1"), 25-50mm (1-2"), 50-75mm (2-3"), 75-100mm (3-4") |
Accuracy | 0.00015"/0.003mm, 0.0002"/0.004mm, 0.00025"/0.005mm |
Micrometer Size | 0-25mm / 0-1", 25-50mm / 1-2", 50-75mm / 2-3", 75-100mm / 3-4" |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thumbnail | Product Name | model | sizes | accuracy | SKU | Stock Status | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | iGaging Hybrid Micrometer Digital/Analog - Range: 0~4" | 35-065-025-i | 0-25mm (0-1") | 0.00015"/0.003mm | IGG-Micro-35-065-U01-Analogue | instock | 345.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iGaging Hybrid Micrometer Digital/Analog - Range: 0~4" | 35-065-050-i | 25-50mm (1-2") | 0.00015"/0.003mm | IGG-Micro-35-065-U02-Analogue | instock | 420.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iGaging Hybrid Micrometer Digital/Analog - Range: 0~4" | 35-065-075-i | 50-75mm (2-3") | 0.0002"/0.004mm | IGG-Micro-35-065-U03-Analogue | instock | 485.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iGaging Hybrid Micrometer Digital/Analog - Range: 0~4" | 35-065-100-i | 75-100mm (3-4") | 0.0002"/0.004mm | IGG-Micro-35-065-U04-Analogue | instock | 550.00 AED (Excl. VAT) |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thumbnail | Product Name | model | sizes | accuracy | SKU | Stock Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | iGaging Hybrid Micrometer Digital/Analog - Range: 0~4" | 35-065-025-i | 0-25mm (0-1") | 0.00015"/0.003mm | IGG-Micro-35-065-U01-Analogue | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iGaging Hybrid Micrometer Digital/Analog - Range: 0~4" | 35-065-050-i | 25-50mm (1-2") | 0.00015"/0.003mm | IGG-Micro-35-065-U02-Analogue | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iGaging Hybrid Micrometer Digital/Analog - Range: 0~4" | 35-065-075-i | 50-75mm (2-3") | 0.0002"/0.004mm | IGG-Micro-35-065-U03-Analogue | instock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | iGaging Hybrid Micrometer Digital/Analog - Range: 0~4" | 35-065-100-i | 75-100mm (3-4") | 0.0002"/0.004mm | IGG-Micro-35-065-U04-Analogue | instock |
WhatsApp us