Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of JCM
The JCM Wireless Load Shackle is a heavy-duty wireless load monitoring solution used for measuring tension and load forces in industrial lifting applications. It is developed for harsh environments and limited headroom lifting points where a standard load cell or load link may not be suitable.
The shackle is designed with an anti-rotation system, load bobbin, and internal antenna to improve accuracy, repeatability, and durability during real-time load monitoring. With wireless communication to the ALRS2 handset, operators can safely read load values from a distance without cable connections.
This wireless load shackle is suitable for crane lifting, offshore lifting, rigging, load testing, industrial weighing, and heavy-duty force monitoring applications.
Standard available capacity options include:
6.5T, 12.5T, 25T, 35T, 55T, 85T, 120T, 150T, 200T, 250T, 300T, 500T, and 700T
The datasheet also mentions capacity availability up to 1000 tonne. Critical dimensions should be confirmed before ordering.
Each JCM wireless load shackle is supplied with:
| Capacity | 6.5 Tonne, 12.5 Tonne, 25 Tonne, 35 Tonne, 55 Tonne, 85 Tonne, 120 Tonne, 150 Tonne, 200 Tonne, 250 Tonne, 300 Tonne, 500 Tonne, 700 Tonne |
|---|---|
| Dimensions | 102 × 52 × 22 × 25 × 84 × 36 mm, 147 × 72 × 32 × 35 × 119 × 51 mm, 216 × 103 × 45 × 50 × 146 × 74 mm, 238 × 111 × 50 × 57 × 187 × 83 mm, 310 × 145 × 65 × 70 × 267 × 105 mm, 340 × 162 × 75 × 83 × 260 × 127 mm, 428 × 208 × 95 × 95 × 350 × 147 mm, 485 × 238 × 105 × 108 × 370 × 169 mm, 530 × 279 × 120 × 130 × 470 × 179 mm, 565 × 299 × 130 × 140 × 508 × 205 mm, 585 × 325 × 140 × 150 × 570 × 205 mm, 710 × 298 × 180 × 185 × 636 × 256 mm, 810 × 435 × 205 × 217 × 600 × 310 mm |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | capacity | dimensions | SKU | Stock Status | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 700 Tonne | 810 × 435 × 205 × 217 × 600 × 310 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 500 Tonne | 710 × 298 × 180 × 185 × 636 × 256 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 300 Tonne | 585 × 325 × 140 × 150 × 570 × 205 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 250 Tonne | 565 × 299 × 130 × 140 × 508 × 205 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 200 Tonne | 530 × 279 × 120 × 130 × 470 × 179 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 150 Tonne | 485 × 238 × 105 × 108 × 370 × 169 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 120 Tonne | 428 × 208 × 95 × 95 × 350 × 147 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 85 Tonne | 340 × 162 × 75 × 83 × 260 × 127 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 55 Tonne | 310 × 145 × 65 × 70 × 267 × 105 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 35 Tonne | 238 × 111 × 50 × 57 × 187 × 83 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 25 Tonne | 216 × 103 × 45 × 50 × 146 × 74 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 12.5 Tonne | 147 × 72 × 32 × 35 × 119 × 51 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 6.5 Tonne | 102 × 52 × 22 × 25 × 84 × 36 mm | onbackorder | Call for price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thumbnail | Product Name | capacity | dimensions | SKU | Stock Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 700 Tonne | 810 × 435 × 205 × 217 × 600 × 310 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 500 Tonne | 710 × 298 × 180 × 185 × 636 × 256 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 300 Tonne | 585 × 325 × 140 × 150 × 570 × 205 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 250 Tonne | 565 × 299 × 130 × 140 × 508 × 205 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 200 Tonne | 530 × 279 × 120 × 130 × 470 × 179 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 150 Tonne | 485 × 238 × 105 × 108 × 370 × 169 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 120 Tonne | 428 × 208 × 95 × 95 × 350 × 147 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 85 Tonne | 340 × 162 × 75 × 83 × 260 × 127 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 55 Tonne | 310 × 145 × 65 × 70 × 267 × 105 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 35 Tonne | 238 × 111 × 50 × 57 × 187 × 83 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 25 Tonne | 216 × 103 × 45 × 50 × 146 × 74 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 12.5 Tonne | 147 × 72 × 32 × 35 × 119 × 51 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JCM Wireless Load Shackle with ALRS2 Handset | 6.5 Tonne | 102 × 52 × 22 × 25 × 84 × 36 mm | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WhatsApp us